Для правильного определения размера следует учесть многие факторы, как стандартные (рост, вес, возраст) так и особые (пропорциональность частей тела, стройность-упитанность ребенка, размеры торса, измерение роста стоя и лежа).
| Размер | Рост ребенка (см) |
|---|---|
| 62 | 60-67 |
| 68 | 66-73 |
| 74 | 72-79 |
| 80 | 78-85 |
| 86 | 84-91 |
| 92 | 90-97 |
| 98 | 96-103 |
| 104 | 102-109 |
| 110 | 108-115 |
| 116 | 114-121 |
| 122 | 120-127 |
| 128 | 126-133 |
| 134 | 132-139 |
| 140 | 138-144 |
| 146 | 144-150 |
| 152 | 150-156 |
| 158 | 156-162 |
| 164 | 162-168 |
| 170 | 168-174 |
Размер головных уборов соответствует окружности головы ребенка в см. Для определения обхвата головы возьмите сантиметровую ленту. Замер следует проводить через линию бровей и затылочную часть головы малыша. Мы рекомендуем покупать шапочки размер в размер, без запаса – шапочка должна плотно сидеть на голове ребенка, чтобы сохранить тепло.
| Размер | Обхват головы (см.) |
|---|---|
| 40 | 39-41 |
| 42 | 41-43 |
| 44 | 43-45 |
| 46 | 45-47 |
| 48 | 47-49 |
| 50 | 49-51 |
| 52 | 51-53 |
| 54 | 54-55 |
| 56 | 55-57 |
| Размер | Возраст ребенка (лет) | Обхват головы (см) |
|---|---|---|
| 0 | 0-1 | 46-48 |
| 1 | 1-2 | 48-50 |
| 2 | 2-5 | 50-52 |
| 3 | 5-10 | 52-54 |
| 4 | 10-12 | 54-56 |
| Размер | Возраст ребенка (лет) |
|---|---|
| 0 | до года |
| 1 | 1-2 |
| 2 | 2-3 |
| 3 | 3-4 |
| 4 | 4-6 |
| 6 | 6-8 |
| 8 | 8-12 |
Шарфы
Шарфы бывают только одного размера, который одинаково хорошо подходит на любой возраст.